Ngành Tài chính từ lâu vẫn nằm trong TOP những ngành có nhiều học viên đăng ký lớp học Tiếng Anh chuyên ngành ở Times Edu. Tiếng Anh ngành Tài chính luôn là chủ đề được nhiều sinh viên hoặc người đi làm quan tâm và tìm kiếm. Tiếng Anh ngành Tài chính gây khó khăn đối với nhiều người học bởi khối lượng từ vựng chuyên ngành tương đối khó và chuyên sâu, đặc biệt với những người mong muốn có trình độ chuyên môn cao ở ngành học này.
Trong bài viết dưới đây, Times Edu sẽ tổng hợp những từ/cụm từ vựng Tiếng Anh điển hình nhất trong chuyên ngành Tài chính.
Xem thêm: Tìm giáo viên Tiếng Anh giao tiếp giỏi
Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính
Thuật ngữ | Nghĩa |
Bank teller | Nhân viên giao dịch ngân hàng |
Loan officer | Nhân viên tín dụng |
Branch manager | Quản lý chi nhánh |
Financial advisor | Cố vấn tài chính |
Investment banker | Nhà đầu tư ngân hàng |
Risk manager | Quản lý rủi ro |
Customer service representative | Nhân viên dịch vụ khách hàng |
Credit analyst | Chuyên viên phân tích tín dụng |
Operations manager | Quản lý hoạt động |
Relationship manager | Quản lý quan hệ khách hàng |
Treasury analyst | Chuyên viên tài chính |
Internal auditor | Kiểm toán viên nội bộ |
Wealth management advisor | Cố vấn quản lý tài sản |
Data analyst | Chuyên viên phân tích dữ liệu |
Valuation Officer | Nhân viên định giá |
Information Technology Specialist | Chuyên viên công nghệ thông tin |
Marketing Officer | Chuyên viên tiếp thị |
Cashier | Thủ quỹ |
Bank Account | Tài khoản ngân hàng |
Deposit Account | Tài khoản tiền gửi |
Current Account/ Checking Account | Tài khoản vãng lai |
Saving Account | Tài khoản tiết kiệm |
Personal Account | Tài khoản cá nhân |
Fixed Account | Tài khoản có kỳ hạn |
Credit Card | Thẻ tín dụng |
Debit Card | Thẻ tín dụng |
Charge Card | Thẻ thanh toán |
Check Guarantee Card | Thẻ đảm bảo |
Visa/ Mastercard | Thẻ visa, mastercard |
Prepaid Card | Thẻ trả trước |
Commercial Bank | Ngân hàng Thương mại |
Investment Bank | Ngân hàng đầu tư |
Retail Bank | Ngân hàng bán lẻ |
Central Bank | Ngân hàng trung ương |
Internet bank | ngân hàng trực tuyến |
Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính
Từ vựng | Nghĩa |
Account holder | chủ tài khoản |
Ability to pay | khả năng chi trả |
Absolute prices | giá tuyệt đối |
Absolute value | giá trị tuyệt đối |
Absolute scarcity | khan hiếm tuyệt đối |
Accelerated depreciation | khấu hao nhanh |
Acceptance | chấp nhận thanh toán |
Accommodating monetary policy | chính sách tiền tệ điều tiết |
Accommodation transactions | các giao dịch điều tiết |
Accrued expenses | chi phí phát sinh |
Active balance | dư ngạch |
Activity rate | tỷ lệ lao động |
Activity analysis | phân tích hoạt động |
Adjustment cost | chi phí điều chỉnh sản xuất |
Advance | tiền ứng trước |
Advance refunding | hoàn trả trước |
Advertising | quảng cáo |
Aggregate output | tổng thu nhập |
Analysis | phân tích |
Annual capital charge | chi phí vốn hàng năm |
Appreciation | tăng giá trị |
Anticipated inflation | lạm phát dự tính |
Auctions | đấu giá |
Autarky | tự cung tự cấp |
Automation | tự động hóa |
Average cost | chi phí bình quân |
Average product | sản phẩm bình quân |
Average productivity | năng suất bình quân |
Average revenue | doanh thu bình quân |
Active/ brisk demand | lượng cầu nhiều |
Administrative cost | chi phí quản lý |
Affiliated/ Subsidiary company | công ty con |
Agent | đại lý, đại diện |
Average annual growth | tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm |
Balanced budget | ngân sách cân đối |
Balanced growth | tăng trưởng cân đối |
Balance of payment | cán cân thanh toán |
Balance sheet | bảng cân đối tài sản |
Bank | ngân hàng |
Bank advance | khoản vay ngân hàng |
Bank bill | hối phiếu ngân hàng |
Bank credit | tín dụng ngân hàng |
Bank deposit | tiền gửi ngân hàng |
Bankruptcy | phá sản |
Base rate | lãi suất gốc |
Bid | đấu thầu |
Bond market | thị trường trái phiếu |
Book value | giá trị trên sổ sách |
Brooker | người môi giới |
Budget | ngân sách |
Budget deficit | thâm hụt ngân sách |
Buffer stocks | dự trữ bình ổn |
Business cycle | chu kỳ kinh doanh |
Business risk | rủi ro kinh doanh |
Capital accumulation | tích luỹ vốn |
Central Bank | ngân hàng trung ương |
Circulation and distribution of commodity | lưu thông và phân phối hàng hóa |
Confiscation | tịch thu |
Conversion | chuyển đổi (tiền, chứng khoán) |
Customs barrier | hàng rào thuế quan |
Call option | hợp đồng mua trước |
Capital | vốn |
Cash | tiền mặt |
Cash flow | luồng tiền |
Cash limit | hạn mức chi tiêu |
Cash ratio | tỷ suất tiền mặt |
Ceiling | mức trần |
Central business district | khu kinh doanh trung tâm |
Certificate of deposit | giấy chứng nhận tiền gửi |
Cheque | séc |
Closed economy | nền kinh tế đóng |
Credit card | thẻ tín dụng |
Depreciation | khấu hao |
Depression | tình trạng đình đốn |
Distribution of income | phân phối thu nhập |
Downturn | thời kỳ suy thoái |
Dumping | bán phá giá |
Debit | sự ghi nợ |
Debenture | trái khoán công ty, giấy nợ, phiếu nợ |
Debt | khoản nợ |
Deposit money | tiền gửi |
Debit | ghi nợ |
Draft | hối phiếu |
Dispenser | máy rút tiền tự động |
Draw | rút |
Due | đến kỳ hạn |
Earnest money | tiền đặt cọc |
Economic blockade | bao vây kinh tế |
Economic cooperation | hợp tác kinh tế |
Effective demand | nhu cầu thực tế |
Embargo | cấm vận |
Excess amount | tiền thừa |
Financial crisis | khủng hoảng tài chính |
Financial market | thị trường tài chính |
Financial policies | chính sách tài chính |
Financial year | tài khoá |
Fixed capital | vốn cố định |
Foreign currency | ngoại tệ |
Gross Domestic Product (GDP) | tổng sản phẩm quốc nội |
Gross National Product (GNP) | Tổng sản phẩm quốc dân |
Guarantee | bảo hành |
Hoard/hoarder | tích trữ/ người tích trữ |
Holding company | công ty mẹ |
Home/foreign market | thị trường trong nước/ ngoài nước |
Indicator of economic welfare | chỉ tiêu phúc lợi kinh tế |
Inflation | sự lạm phát |
Insurance | bảo hiểm |
Interest | tiền lãi |
International economic aid | viện trợ kinh tế quốc tế |
Invoice | hoá đơn |
Joint stock company | công ty cổ phần |
Joint venture | công ty liên doanh |
Liability | khoản nợ, trách nhiệm |
Macroeconomic | kinh tế vĩ mô |
Managerial skill | kỹ năng quản lý |
Market economy | kinh tế thị trường |
Micro-economic | kinh tế vi mô |
Mode of payment | phương thức thanh toán |
Moderate price | giá cả phải chăng |
Mortgage | cầm cố, thế nợ |
National economy | kinh tế quốc dân |
National firms | các công ty quốc gia |
Non-profit | phi lợi nhuận |
Non-card instrument | phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt |
Obtain cash | rút tiền mặt |
Offset | sự bù đắp thiệt hại |
Open cheque | séc mở |
Operating cost | chi phí hoạt động |
Per capita income | thu nhập bình quân đầu người |
Planned economy | kinh tế kế hoạch |
Potential demand | nhu cầu tiềm tàng |
Preferential duties | thuế ưu đãi |
Price-boom | giá cả tăng vọt |
Purchasing power | sức mua |
Rate of economic growth | tốc độ tăng trưởng kinh tế |
Real national income | thu nhập quốc dân thực tế |
Recession | tình trạng suy thoái |
Regulation | sự điều tiết |
Remote banking | dịch vụ ngân hàng từ xa |
Remittance | sự chuyển tiền |
Retailer | người bán lẻ |
Revenue | thu nhập |
Security courier services | dịch vụ vận chuyển bảo đảm |
Settle | thanh toán |
Share | cổ phần |
Shareholder | cổ đông |
Sole agent | đại lý độc quyền |
Speculation/ speculator | đầu cơ/ người đầu cơ |
Supply and demand | cung và cầu |
Surplus | thặng dư |
Transfer | chuyển khoản |
Transnational corporations | Các công ty siêu quốc gia |
Treasurer | thủ quỹ |
Turnover | doanh số, doanh thu |
Học giao tiếp Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính cấp tốc, hiệu quả cao ở đâu?
Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Times Edu – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về Tiếng Anh giao tiếp và các chương trình học chuyên sâu. Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.
Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh.
Tại Times Edu, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.
Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Times Edu còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.
Hãy đến với Times Edu và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả và đạt được thành tích tốt nhất!