Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng không chỉ có ích cho những người đang theo học, làm việc tại ngành Ngân hàng, mà còn có nhiều ý nghĩa sử dụng đối với những người hay giao dịch tại Ngân hàng nước ngoài, hoặc những người đang định cư, du lịch ở nước ngoài thường xuyên phải giao dịch và trao đổi chuyển khoản, tiền tệ tại Ngân hàng.
Biết được nhu cầu sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng ngày càng gia tăng, đặc biệt là những người làm việc theo ngành Ngân hàng muốn tăng cường kỹ năng để có cơ hội thăng tiến trong tương lai; Times Edu đã tổng hợp những từ vựng chuyên ngành Ngân hàng được sử dụng nhiều nhất dưới đây.
Xem thêm: Tìm giáo viên Tiếng Anh giao tiếp giỏi
Từ vựng Tiếng Anh về các chức vị trong ngân hàng
Từ vựng | Nghĩa |
Commercial Bank | Ngân hàng Thương mại |
Investment Bank | Ngân hàng đầu tư |
Retail Bank | Ngân hàng bán lẻ |
Central Bank | Ngân hàng trung ương |
Internet bank | ngân hàng trực tuyến |
Regional local bank | ngân hàng địa phương ở khu vực/ trong vùng |
Supermarket bank | ngân hàng siêu thị |
Accounting Controller | Kiểm soát viên kế toán |
Product Development Specialist | Chuyên viên phát triển sản phẩm |
Market Development Specialist | Chuyên viên phát triển thị trường |
Big Business Customer Specialist | Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớn |
Financial Accounting Specialist | Chuyên viên kế toán tài chính |
Marketing Staff Specialist | Chuyên viên quảng bá sản phẩm |
Personal Customer Specialist | Chuyên viên chăm sóc khách hàng |
Valuation Officer | Nhân viên định giá |
Information Technology Specialist | Chuyên viên công nghệ thông tin |
Marketing Officer | Chuyên viên tiếp thị |
Cashier | Thủ quỹ |
Board of Director | Hội đồng quản trị |
Board chairman | Chủ tịch hội đồng quản trị |
Director | Giám đốc |
Assistant | Trợ lý |
Chief of Executive Operator | Tổng giám đốc điều hành |
Head | Trưởng phòng |
Team leader | Trưởng nhóm |
Staff | Nhân viên |
Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng
Từ vựng | Nghĩa |
Bank Account | Tài khoản ngân hàng |
Personal Account | Tài khoản cá nhân |
Current Account/ Checking Account | Tài khoản vãng lai |
Deposit Account | Tài khoản tiền gửi |
Saving Account | Tài khoản tiết kiệm |
Fixed Account | Tài khoản có kỳ hạn |
Credit Card | Thẻ tín dụng |
Debit Card | Thẻ ghi nợ |
Charge Card | Thẻ thanh toán |
Prepaid Card | Thẻ trả trước |
Check Guarantee Card | Thẻ đảm bảo |
Visa/ Mastercard | Thẻ visa, mastercard |
Stock exchange | sàn giao dịch chứng khoán |
Stock market | thị trường chứng khoán |
Commerce | thương mại |
Abroad | Ở nước ngoài, hải ngoại |
inherit | thừa kế |
lnheritance | quyền thừa kế |
Fortune | tài sản |
property | tài sản, của cải |
Cash machine/ cash point! cash dispenser | Máy rút tiền |
Online account | tài khoản trực tuyến |
Insurance policy | hợp đồng bảo hiểm |
Rental contract | hợp đồng cho thuê |
Credit limit | hạn mức tín dụng |
Discount | giảm giá, chiết khấu |
Investor | nhà đầu tư |
stake | tiền đầu tư, cổ phần |
Lend | cho vay |
Borrow | cho mượn |
Rent | thuê |
Poverty | nghèo |
Charge | phí, tiền phải trả |
Outsource | Thuê ngoài |
Grant | Trợ cấp, công nhận, tài trợ |
Back-office | Bộ phận không làm việc trực tiếp với khách hàng |
Insecurity | Tính không an toàn, tình trạng bấp bênh |
Compensation | sự đền bù, bồi thường |
Overcharge | tính quá số tiền |
Short term cost | chi phí ngắn hạn |
Long term gain | thành quả lâu dài |
Expense | phí tổn |
Invoice | hóa đơn, lập hóa đơn |
Bribery | sự đút lót, sự hối lộ |
Corrupt | tham nhũng |
Balance of payment | cán cân thanh toán |
Balance of trade | cán cân thương mại |
Budget | Ngân sách |
Cost of borrowing | chi phí vay |
consumer price index (CPI) | Chỉ số giá tiêu dùng |
Acquisition | mua lại, việc thôn tính |
Assembly line | Dây chuyền sản xuất |
Float | trôi nổi, thả nổi, niêm yết cổ phiếu |
Giant | Công ty khổng lồ |
Federal Reserve | Cục dự trữ liên bang |
Treasuries | Kho bạc |
Building society | Hiệp hội xây dựng |
Economic cycle | Chu kỳ kinh tế |
Slump | Tình trạng khủng hoảng, suy thoái, sụt giảm |
Upturn | chuyển hướng tốt |
Micro Finance | Tài chính vi mô |
Private company | Công ty tư nhân |
Multinational company | Công ty đa quốc gia |
Transnational company | Công ty xuyên quốc gia |
Joint Venture company | Công ty Liên doanh |
Joint Stock Company | Công ty Hợp Danh |
Monopoly Company | Công ty độc quyền |
Infrastructure | Cơ sở hạ tầng |
Pulling | Thu hút |
revenue | thu nhập |
interest | tiền lãi |
withdraw | rút tiền ra |
offset | sự bù đắp thiệt hại |
turnover | doanh số, doanh thu |
inflation | lạm phát |
Surplus | thặng dư |
liability | khoản nợ, trách nhiệm |
depreciation | khấu hao |
Financial policies | chính sách tài chính |
Home/ Foreign market | thị trường trong nước/ ngoài nước |
Foreign currency | ngoại tệ |
board! hoarder | tích trữ/ người tích trữ |
moderate price | giả cả phải chăng |
monetary activities | hoạt động tiền tệ |
price boom | việc giá cả tăng vọt |
speculation/ speculator | đầu cơ/ người đầu cơ |
dumping | bán phá giá |
economic blockade | bao vây kinh tế |
guarantee | bảo hành |
conversion | chuyển đổi (tiền, chứng khoán) |
Customs barrier | hàng rào thuế quan |
Mode of payment | phương thức thanh toán |
Financial year | năm tài chính |
Mortgage | thế chấp |
Share | cổ phần |
Shareholder | người góp cổ phần |
Earnest money | tiền đặt cọc |
Payment in arrear | trả tiền chậm |
Confiscation | tịch thu |
Preferential duties | thuế ưu đãi |
Planned economy | kinh tế kế hoạch |
Market economy | kinh tế thị trường |
Regulation | sự điều tiết |
Rate of economic growth | tốc độ tăng trưởng kinh tế |
Average annual growth | tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm |
Indicator of economic welfare | chỉ tiêu phúc lợi kinh tế |
Distribution of income | phân phối thu nhập |
Real national income | thu nhập quốc dân thực tế |
Per capita income | thu nhập bình quân đầu người |
Gross National Product ( GNP) | Tổng sản phẩm quốc dân |
Gross Domestic Product (GDP) | tổng sản phẩm quốc nội |
National Income | Thu nhập quốc dân (NI) |
Net National Product | Sản phẩm quốc dân ròng (NNP) |
Supply and demand | cung và cầu |
Sole agent | đại lý độc quyền |
Floating/ Working! Circulating/ liquid capital | vốn luân chuyển |
Fixed capital | vốn cố định |
Amortization/ Depreciation | khấu hao |
Học giao tiếp Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng cấp tốc, hiệu quả cao ở đâu?
Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Times Edu – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về Tiếng Anh giao tiếp và các chương trình học chuyên sâu. Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.
Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh.
Tại Times Edu, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.
Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Times Edu còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.
Hãy đến với Times Edu và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả và đạt được thành tích tốt nhất!